| Название отчета | Дата отчета |
|---|
| Годовые отчеты |
|---|
| Годовой отчет за 2010 год (zip, 141kb) | 25.05.2011 |
| Годовой отчет за 2009 год (zip, 120kb) | 16.04.2010 |
| Годовой отчет за 2008 год (zip, 73kb) | 02.06.2009 |
| Годовой отчет за 2007 год (zip, 66kb) | 02.06.2008 |
| Бухгалтерская отчетность (публикуемая форма) |
|---|
| Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2011 год (zip, 1137kb) | 28.04.2012 |
| Квартальный отчет на 1 апреля 2012 года (zip, 22kb) | 27.04.2012 |
| Квартальный отчет на 1 октября 2011 года (zip, 31kb) | 24.10.2011 |
| Квартальный отчет на 1 июля 2011 года (zip, 23kb) | 01.08.2011 |
| Годовой бухгалтерский отчет за 2010 год (zip, 61kb) | 25.05.2011 |
| Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности АКБ "Крыловский" (ОАО) за период с 1 января по 31 декабря 2010 года (zip, 14kb) | 25.05.2011 |
| Квартальный отчет на 1 апреля 2011 года (zip, 21kb) | 28.04.2011 |
| Квартальный отчет на 1 октября 2010 года (zip, 20kb) | 09.11.2010 |
| Квартальный отчет на 1 июля 2010 года (zip, 20kb) | 09.08.2010 |
| Квартальный отчет на 1 апреля 2010 года (zip, 20kb) | 06.05.2010 |
| Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности АКБ "Крыловский" (ОАО) за период с 1 января по 31 декабря 2009 включительно (zip, 1925kb) | 16.04.2010 |
| Квартальный отчёт на 1 октября 2009 года (zip, 21kb) | 30.10.2009 |
| Квартальный отчёт на 1 июля 2009 года (zip, 21kb) | 30.07.2009 |
| Аудиторское заключение за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 года (zip, 31kb) | 01.07.2009 |
| Годовой бухгалтерский отчёт за 2008 год (zip, 37kb) | 26.05.2009 |
| Квартальный отчёт на 1 апреля 2009 года (zip, 21kb) | 07.05.2009 |
| Квартальный отчёт на 1 октября 2008 года (zip, 19kb) | 23.10.2008 |
| Квартальный отчёт на 1 июля 2008 года (zip, 19kb) | 27.07.2008 |
| Квартальный отчёт на 1 апреля 2008 года (zip, 25kb) | 20.06.2008 |
| Ежеквартальные отчеты по ценным бумагам |
|---|
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2012 года (zip, 497kb) | 14.05.2012 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2011 года (zip, 215kb) | 10.02.2012 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2011 года (zip, 337kb) | 09.11.2011 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2011 года (доработанный) (zip, 782kb) | 21.09.2011 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2011 года (zip, 801kb) | 08.08.2011 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2011 года (доработанный) (zip, 840kb) | 17.06.2011 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2011 года (zip, 513kb) | 13.05.2011 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2010 года (доработанный) (zip, 219kb) | 24.03.2011 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2010 года (zip, 218kb) | 14.02.2011 |
| Ежеквартальный отчёт по ценным бумагам за 3 квартал 2010 (zip, 310kb) | 23.12.2010 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2010 года (zip, 306kb) | 11.11.2010 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года (zip, 425kb) | 22.09.2010 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года (zip, 430kb) | 10.08.2010 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2010 года (доработанный) (zip, 490kb) | 22.06.2010 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2010 года (zip, 451kb) | 13.05.2010 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года (доработанный) (zip, 226kb) | 27.02.2010 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года (zip, 226kb) | 01.02.2010 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2009 года (доработанный) (zip, 305kb) | 23.12.2009 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2009 года (zip, 301kb) | 11.11.2009 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2009 года (доработанный) (zip, 424kb) | 08.09.2009 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2009 года (zip, 423kb) | 10.08.2009 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2009 года (откорректированный) (zip, 441kb) | 04.06.2009 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2009 года (zip, 441kb) | 14.05.2009 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2008 года (zip, 208kb) | 13.03.2009 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2008 года (zip, 208kb) | 11.11.2008 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 г. (zip, 478kb) | 12.08.2008 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2008 г. (доработанный) (zip, 450kb) | 19.06.2008 |
| Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2008 года (zip, 506kb) | 14.02.2008 |
| Сообщения о существенных фактах |
|---|
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 17.05.2012 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 12kb) | 17.05.2012 |
| Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета (zip, 9kb) | 14.05.2012 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 10.05.2012 |
| О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (zip, 13kb) | 10.05.2012 |
| О раскрытии АКБ "Крыловский" (ОАО) на странице в сети интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (zip, 9kb) | 28.04.2012 |
| О проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 26.04.2012 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 14kb) | 26.04.2012 |
| О поступившем эмитенту обязательном предложении о приобретении эмиссионных ценных бумаг (zip, 8kb) | 24.04.2012 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 11kb) | 10.04.2012 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 16kb) | 10.04.2012 |
| О созыве общего собрания акционеров эмитента (zip, 11kb) | 10.04.2012 |
| О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами (zip, 9kb) | 10.04.2012 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 09.04.2012 |
| О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (zip, 10kb) | 09.04.2012 |
| Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента (zip, 11kb) | 09.04.2012 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 20kb) | 06.04.2012 |
| О созыве общего собрания акционеров эмитента (zip, 12kb) | 06.04.2012 |
| О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами (zip, 9kb) | 06.04.2012 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 11kb) | 05.04.2012 |
| О поступившем эмитенту обязательном предложении о приобретении эмиссионных ценных бумаг (zip, 11kb) | 03.04.2012 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 12kb) | 20.03.2012 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 20.03.2012 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 14kb) | 12.03.2012 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 12.03.2012 |
| О поступившем эмитенту обязательном предложении о приобретении эмиссионных ценных бумаг (zip, 12kb) | 07.03.2012 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 02.03.2012 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 02.03.2012 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 01.03.2012 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 01.03.2012 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 24.02.2012 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 24.02.2012 |
| О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами (zip, 9kb) | 07.02.2012 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 11kb) | 07.02.2012 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 11kb) | 07.02.2012 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 01.02.2012 |
| О приобретении лицом права распоряжеться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента (zip, 8kb) | 26.01.2012 |
| О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента (zip, 9kb) | 26.01.2012 |
| О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента (zip, 9kb) | 26.01.2012 |
| О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента (zip, 9kb) | 26.01.2012 |
| О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента (zip, 9kb) | 26.01.2012 |
| О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента (zip, 9kb) | 26.01.2012 |
| О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента (zip, 9kb) | 26.01.2012 |
| О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента (zip, 9kb) | 26.01.2012 |
| Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (zip, 10kb) | 26.01.2012 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 18.01.2012 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 16.01.2012 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 16.01.2012 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 30.12.2011 |
| О прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации (zip, 9kb) | 30.12.2011 |
| Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (zip, 11kb) | 30.12.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 11kb) | 26.12.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 26.12.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 13.12.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 11kb) | 13.12.2011 |
| О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента (zip, 15kb) | 01.12.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 01.12.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 01.12.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 24.11.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 24.11.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 09.11.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 09.11.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 07.11.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 11kb) | 03.11.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 26.10.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 11kb) | 26.10.2011 |
| О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами (zip, 9kb) | 26.10.2011 |
| О созыве общего собрания акционеров эмитента (zip, 11kb) | 26.10.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 24.10.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 21.10.2011 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 11.10.2011 |
| О корректировке информации, ранее опубликованной в ленте новостей (zip, 10kb) | 28.09.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 28.09.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 27.09.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 12.09.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 12.09.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 7kb) | 25.08.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 12.08.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 11kb) | 12.08.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 7kb) | 04.08.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 11kb) | 01.08.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 11kb) | 01.08.2011 |
| О получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации (zip, 8kb) | 29.07.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 11kb) | 27.07.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 27.07.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 11kb) | 22.07.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 22.07.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 11kb) | 18.07.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 18.07.2011 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 12.07.2011 |
| О получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации (zip, 11kb) | 07.07.2011 |
| О прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации (zip, 9kb) | 05.07.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 05.07.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 05.07.2011 |
| Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг (zip, 9kb) | 30.06.2011 |
| Получение эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации (zip, 9kb) | 30.06.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 30.06.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 30.06.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 28.06.2011 |
| Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента (zip, 10kb) | 28.06.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 28.06.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 28.06.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 28.06.2011 |
| О проведении заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (zip, 10kb) | 28.06.2011 |
| Сведения о решениях общих собраний (zip, 20kb) | 23.05.2011 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 08.04.2011 |
| “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” (zip, 10kb) | 16.02.2011 |
| Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (zip, 10kb) | 15.02.2011 |
| «Сведения о датах закрытия реестра эмитента» (zip, 8kb) | 14.02.2011 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 19.01.2011 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 19.01.2011 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (zip, 8kb) | 17.01.2011 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (zip, 8kb) | 14.01.2011 |
| Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (zip, 10kb) | 30.12.2010 |
| Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (zip, 10kb) | 29.12.2010 |
| Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (zip, 11kb) | 14.12.2010 |
| Сведения о решениях общих собраний (zip, 14kb) | 10.12.2010 |
| Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций (zip, 8kb) | 08.12.2010 |
| Сведения о датах закрытия реестра эмитента (zip, 8kb) | 13.11.2010 |
| Сведения о решениях общих собраний (zip, 17kb) | 13.10.2010 |
| Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (zip, 11kb) | 13.10.2010 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 11.10.2010 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (zip, 8kb) | 07.10.2010 |
| Сведения о датах закрытия реестра эмитента (zip, 8kb) | 07.09.2010 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 07.07.2010 |
| Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более илил менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций (zip, 8kb) | 17.05.2010 |
| Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более илил менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций (zip, 8kb) | 17.05.2010 |
| Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций (zip, 8kb) | 17.05.2010 |
| Сведения о решениях Годового общего собрания акционеров (zip, 19kb) | 15.04.2010 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 09.04.2010 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (zip, 5kb) | 06.04.2010 |
| Включение в реестр акционера свыше 5% (zip, 8kb) | 17.02.2010 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о датах закрытия реестра акционеров» (zip, 8kb) | 15.02.2010 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 18.01.2010 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 18.01.2010 |
| «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов» (zip, 8kb) | 14.01.2010 |
| Сообщения о решениях общих собраний (zip, 14kb) | 24.12.2009 |
| Сообщение о существенном факте "Включение в реестр акционера свыше 5%" (zip, 8kb) | 23.12.2009 |
| Сведения о датах закрытия реестра акционеров (zip, 8kb) | 11.11.2009 |
| «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов» (zip, 9kb) | 07.10.2009 |
| «Сообщения о решениях общих собраний» (zip, 16kb) | 02.10.2009 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о датах закрытия реестра акционеров» (zip, 9kb) | 25.09.2009 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о датах закрытия реестра эмитента» (zip, 8kb) | 23.06.2009 |
| Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета (zip, 9kb) | 02.06.2009 |
| Сообщения о решениях общих собраний (zip, 18kb) | 02.06.2009 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов» (zip, 9kb) | 09.04.2009 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» (zip, 8kb) | 06.04.2009 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о датах закрытия реестра акционеров» (zip, 8kb) | 24.02.2009 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» (zip, 14kb) | 19.02.2009 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов за 2008 год (zip, 9kb) | 20.01.2009 |
| Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов за 4 квартал 2009 год» (zip, 9kb) | 20.01.2009 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» (zip, 8kb) | 14.01.2009 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» (zip, 8kb) | 14.01.2009 |
| Сведения о датах закрытия реестра эмитента (zip, 8kb) | 05.12.2008 |
| Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций (rar, 9kb) | 28.11.2008 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов (zip, 9kb) | 07.10.2008 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (zip, 8kb) | 06.10.2008 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (zip, 5kb) | 04.07.2008 |
| Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета (zip, 6kb) | 02.06.2008 |
| Сообщения о решениях общих собраний (zip, 15kb) | 02.06.2008 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов (zip, 5kb) | 11.04.2008 |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (zip, 5kb) | 04.04.2008 |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о датах закрытия реестра акционеров" (zip, 5kb) | 12.02.2008 |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов" (zip, 5kb) | 16.01.2008 |
| Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов" (zip, 5kb) | 16.01.2008 |
| Сообщение о существенном факте "сведения о фактах повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (4 квартал)" (zip, 5kb) | 14.01.2008 |
| Сообщение о существенном факте "сведения о фактах повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов (за год)" (zip, 5kb) | 14.01.2008 |
| Сведения, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг |
|---|
| Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете (zip, 9kb) | 10.02.2012 |
| Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете (zip, 9kb) | 09.11.2011 |
| Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете (zip, 9kb) | 21.09.2011 |
| Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете (zip, 8kb) | 09.08.2011 |
| Порядок доступа к ежеквартальному отчету по ценным бумагам за 1 квартал 2011 года (zip, 9kb) | 17.06.2011 |
| О получении, приостановлении действия, отзыве (аннулировании), замене, продлении или истечении срока действия разрешения (лицензии) акционерного общества (zip, 9kb) | 17.05.2011 |
| О получении, приостановлении действия, отзыве (аннулировании), замене, продлении или истечении срока действия разрешения (лицензии) акционерного общества (zip, 9kb) | 17.05.2011 |
| О получении, приостановлении действия, отзыве (аннулировании), замене, продлении или истечении срока действия разрешения (лицензии) акционерного общества (zip, 9kb) | 17.05.2011 |
| Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг (zip, 9kb) | 17.05.2011 |
| Порядок доступа к ежеквартальному отчету по ценным бумагам за 1 квартал 2011 года (zip, 9kb) | 13.05.2011 |
| Порядок доступа к ежеквартальному отчету по ценным бумагам за 4 квартал 2010 года (zip, 8kb) | 24.03.2011 |
| Порядок доступа к ежеквартальному отчету по ценным бумагам за 4 квартал 2010 года (zip, 8kb) | 14.02.2011 |
| «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» (zip, 10kb) | 14.02.2011 |
| Порядок доступа к ежеквартальному отчёту по ценным бумагам за 3 квартал 2010 года (zip, 8kb) | 23.12.2010 |
| Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (zip, 9kb) | 13.11.2010 |
| Порядок доступа к ежеквартальному отчету по ценным бумагам за 3 квартал 2010 года (zip, 8kb) | 11.11.2010 |
| Порядок доступа к ежеквартальному отчету по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года (zip, 8kb) | 22.09.2010 |
